Электровелосипед Eltreco BigCat Dual Next
Цвет. черный, зеленый, серебристый.
Мощность двигателя Вт 500 x 2
Тип мотора. Редукторный.
Напряжение. В 48
Грузоподъемность. (кг) 120
Тип аккумуляторных батарей, Li-Ion быстросъёмный.
Привод. полный.
Пробег. км до 50
Скорость. до 25 км/ч
Характеристики
- Статус товара: В НАЛИЧИИ, ДОСТАВКА С УДАЛЕННОГО СКЛАДА
- Производитель: ELTRECO
Характеристики:
| Прочие. | ||
| Цвет | серебристый матовый | |
| Бренд | ELTRECO | |
| Мощность двигателя Вт | 500 x 2 | |
| Привязка к товарам | ||
| Тип мотора | Редукторный | |
| Напряжение В | 48 | |
| Грузоподъемность (кг) | 120 | |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Li-Ion быстросъёмный | |
| Диаметр колес | 26 - 4,00 | |
| Привод | полный | |
| Подвеска | Hardtail | |
| Пробег км | до 50 | |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч | |
| Эксплуатация | -10С до +40С | |
| КАС_Велосипеды | Да | |
| Рама | Алюминий | |
| Минимальная емкость аккумуляторной батареи | 15 Ah Li-Ion | |
| Вес (кг) | 30,7 | |
| Тормоз перед. | дисковый гидравлический 160 мм | |
| Тормоз задний | дисковый гидравлический 160 мм | |
| Доп.оборудование | Багажник, крылья, передняя фара, задний фонарь | |
| Тип передачи | цепная 7 скоростей | |
| Страна сборки | Китай | |
| Направление | Фэтбайк | |
Хотите купить "Электровелосипед Eltreco BigCat Dual Next" по низкой цене или узнать технические характеристики? Отправьте свой запрос через форму обратной связи на сайте Инвентпроф, и наши менеджеры в кратчайшее время свяжутся с вами. Они расскажут технические характеристики "Электровелосипед Eltreco BigCat Dual Next", предоставят документацию и проконсультируют по данной продукции.
Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить консультацию и сделать заказ!
Похожие товары
