Самоходный Штабелер OXLIFT PSE15L 3200 мм 1500 кг GEL 24V/75Ah
- Статус товара: ДОСТАВКА С УДАЛЕННОГО СКЛАДА, ПО ЗАПРОСУ
- Производитель: OXLIFT
Основные характеристики
Грузоподъемность достигает 1500 кг при центре нагрузки 600 мм, а максимальная высота подъема вил — 3200 мм, что позволяет работать с двух- или трехъярусными стеллажами.
Электрический привод с тяговым двигателем 0,75 кВт и двигателем подъема 2,2 кВт обеспечивает скорость движения до 4,4 км/ч без груза и плавный подъем со скоростью 0,148 м/с.
Необслуживаемые гелевые АКБ 2×12В/75 Ач весят по 20 кг каждая, гарантируя до 5 часов автономной работы без подзарядки и минимизируя время на обслуживание.
Преимущества конструкции
Компактные габариты (длина 1779 мм, ширина 820 мм, минимальная высота 2282 мм) и радиус разворота 1481 мм позволяют маневрировать в проходах шириной от 2,3 м с паллетами 800×1200 мм.
Длинная боковая рукоятка управления (высота 670–1228 мм) повышает эргономику в тесных пространствах, а полиуретановые колеса (приводные Ø220×70 мм, подвилочные Ø80×70 мм) обеспечивают устойчивость на ровных поверхностях и низкий уровень шума менее 70 дБ(А).
Электромагнитный тормоз, кнопка аварийной остановки и противоотката, а также защитное ограждение мачты duplex гарантируют безопасность оператора.
Сферы применения
Модель подходит для складов ритейла, логистических центров и производств, где требуется частое штабелирование паллетных грузов до 1,5 т на высоту до 2,6 м без платформы оператора.
Продуманный дизайн и доступная цена делают ее выгодной альтернативой более дорогим аналогам, снижая затраты на хранение и обработку товаров.
Высокая проходимость по уклонам до 10% без груза расширяет использование в многоуровневых помещениях.
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Бренд | OXLIFT | |
| Модель | PSE15L 3200 мм | |
| Привод | электрический | |
| Тип управления | пеший | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки | c | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до передних колес | x | 770 |
| Колесная база | y (мм) | 1245 |
| Тип мачты | дуплекс | |
| Снаряженная масса | кг | 592 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | кг | 615/1445 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | кг | 390/170 |
| Материал колес (передние/задние) | PU/PU | |
| Размер приводных колес | Ø*W (мм) | Ø220х70 |
| Размер подвилочных роликов | Ø*W(мм) | Ø80х70 |
| Дополнительные колеса | Ø*W | Ø100х50 |
| Количество колес (передние/задние) | шт | 1х+1/2 |
| Ширина колеи (передняя) | b10 (мм) | 557 |
| Ширина колеи (задняя) | b11(мм) | 410/525 |
| Габаритная высота (мин.) | h1(мм) | 2082 |
| Свободный подъем | h2(мм) | 78 |
| Высота подъема | h3(мм) | 3113 |
| Габаритная высота (макс.) | h4(мм) | 3639 |
| Высота ручки (мин/макс) | h14(мм) | 670/1228 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 87 |
| Габаритная длина | l1(мм) | 1779 |
| Длина до фронта вил | l2(мм) | 629 |
| Габаритная ширина | b1(мм) | 820 |
| Размеры вил | s/e/l(мм) | 60/180/1150 |
| Ширина вил | b5(мм) | 570/685 |
| Клиренс в центре базы | m2(мм) | 27 |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast(мм) | 2269 |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast(мм) | 2324 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1481 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.0/4.4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 87/148 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 125/117 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 5/10 |
| Тормозная система | электромагнитная | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 2,2 |
| Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/75 |
| Вес АКБ | кг | 2×20 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0,6 |
| Тип управления ходом | AC | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | менее 70 |
Хотите купить "Самоходный Штабелер OXLIFT PSE15L 3200 мм 1500 кг GEL 24V/75Ah" по низкой цене или узнать технические характеристики? Отправьте свой запрос через форму обратной связи на сайте Инвентпроф, и наши менеджеры в кратчайшее время свяжутся с вами. Они расскажут технические характеристики "Самоходный Штабелер OXLIFT PSE15L 3200 мм 1500 кг GEL 24V/75Ah", предоставят документацию и проконсультируют по данной продукции.
Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить консультацию и сделать заказ!
